至2022年8月23日至9月7日24:00时,瓮安县红十字会共接收到社会捐款120363.29元,物资2批次,价值9250元。
一、捐款及使用情况
序号 | 收款时间 | 金额(元) | 捐赠个人(单位) | 接收单位 | 使用情况 |
1 | 2022.8.21 | 3000 | 瓮安九利堂永奎弘丰药 兰永奎 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
2 | 2022-08-24 | 58.88 | 240553010039000082208240051311 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
3 | 2022-08-24 | 500.00 | 240553010039000012208240048962 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
4 | 2022-08-25 | 30.88 | 240553010039000042208250052216 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
5 | 2022-08-25 | 30.88 | 240553010039000032208250050456 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
6 | 2022-08-25 | 58.88 | 240553010039000022208250034705 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
7 | 2022-08-25 | 30.88 | 240553010039000032208250040057 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
8 | 2022-08-25 | 2.88 | 240553010039000072208250040869 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
9 | 2022-08-25 | 30.88 | 240553010039000032208250048397 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
10 | 2022-08-25 | 10.88 | 240553010039000082208250052337 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
11 | 2022-08-25 | 30.88 | 240553010039000052208250043024 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
12 | 2022-08-25 | 0.10 | 240553010039000032208250039022 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
13 | 2022-08-25 | 1.00 | 240553010039000032208250053576 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
14 | 2022-08-25 | 38.88 | 240553010039000032208250052525 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
15 | 2022-08-25 | 88.88 | 240553010039000052208250040954 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
16 | 2022-08-25 | 28.88 | 240553010039000022208250040919 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
17 | 2022.8.26 | 50.00 | 240553010039000032208260052526 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
18 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000042208260053265 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
19 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000032208260043194 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
20 | 2022.8.26 | 88.88 | 240553010039000022208260036775 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
21 | 2022.8.26 | 88.88 | 240553010039000012208260049982 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
22 | 2022.8.26 | 88.88 | 240553010039000062208260043017 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
23 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000022208260037811 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
24 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000072208260042904 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
25 | 2022.8.26 | 10.88 | 240553010039000022208260034706 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
26 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000082208260048148 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
27 | 2022.8.26 | 20.88 | 240553010039000052208260035835 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
28 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000062208260035785 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
29 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000032208260044214 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
30 | 2022.8.26 | 6.88 | 240553010039000052208260038862 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
31 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000072208260043937 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
32 | 2022.8.26 | 0.01 | 240553010039000062208260045069 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
33 | 2022.8.26 | 20.00 | 240553010039000072208260045992 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
34 | 2022.8.26 | 2.00 | 240553010039000082208260051312 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
35 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000052208260039916 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
36 | 2022.8.26 | 16.88 | 240553010039000062208260046104 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
37 | 2022.8.26 | 50.88 | 240553010039000032208260039023 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
38 | 2022.8.26 | 3.00 | 240553010039000022208260037812 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
39 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000072208260048037 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
40 | 2022.8.26 | 23.59 | 240553010039000052208260041996 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
41 | 2022.8.26 | 5.88 | 240553010039000062208260040933 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
42 | 2022.8.26 | 1.88 | 240553010039000012208260046933 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
43 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000052208260046134 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
44 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000022208260038857 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
45 | 2022.8.26 | 10.88 | 240553010039000012208260042855 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
46 | 2022.8.26 | 1.00 | 240553010039000052208260035836 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
47 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000032208260042160 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
48 | 2022.8.26 | 0.01 | 240553010039000032208260051520 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
49 | 2022.8.26 | 0.10 | 240553010039000042208260056364 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
50 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000062208260034776 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
51 | 2022.8.26 | 0.50 | 240553010039000042208260048122 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
52 | 2022.8.26 | 1.00 | 240553010039000032208260043197 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
53 | 2022.8.26 | 8.88 | 240553010039000012208260042856 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
54 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000052208260049225 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
55 | 2022.8.26 | 8.88 | 240553010039000012208260041842 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
56 | 2022.8.26 | 40.88 | 240553010039000062208260036838 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
57 | 2022.8.26 | 88.88 | 240553010039000042208260047090 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
58 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000062208260047165 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
59 | 2022.8.26 | 1.00 | 24055301003900005220826003583730.88 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
60 | 2022.8.26 | 8.88 | 240553010039000032208260052527 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
61 | 2022.8.26 | 4.88 | 240553010039000072208260048038 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
62 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000052208260041997 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
63 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000012208260041843 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
64 | 2022.8.26 | 1.00 | 240553010039000022208260036776 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
65 | 2022.8.26 | 20.88 | 240553010039000042208260056365 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
66 | 2022.8.26 | 18.88 | 240553010039000052208260047153 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
67 | 2022.8.26 | 20.88 | 240553010039000042208260053266 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
68 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000032208260047350 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
69 | 2022.8.26 | 58.88 | 240553010039000062208260034777 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
70 | 2022.8.26 | 20.88 | 240553010039000062208260044050 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
71 | 2022.8.26 | 2.88 | 240553010039000032208260053577 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
72 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000072208270040870 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
73 | 2022.8.27 | 0.01 | 240553010039000062208270048211 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
74 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000082208270045056 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
75 | 2022.8.27 | 18.88 | 240553010039000032208270046292 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
76 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000022208270043000 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
77 | 2022.8.27 | 2.88 | 240553010039000032208270041121 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
78 | 2022.8.27 | 1.00 | 240553010039000082208270053397 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
79 | 2022.8.27 | 18.88 | 240553010039000012208270053112 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
80 | 2022.8.27 | 0.01 | 240553010039000032208270040059 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
81 | 2022.8.27 | 2.88 | 240553010039000012208270040839 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
82 | 2022.8.27 | 1.88 | 240553010039000012208270047957 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
83 | 2022.8.27 | 30.88 | 240553010039000072208270044953 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
84 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000052208270038863 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
85 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000032208270045274 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
86 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000052208270043025 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
87 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000032208270043199 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
88 | 2022.8.27 | 40.88 | 240553010039000012208270042857 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
89 | 2022.8.27 | 40.88 | 240553010039000062208270041960 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
90 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000072208270040871 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
91 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000052208270037860 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
92 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000072208270048039 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
93 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000012208270053113 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
94 | 2022.8.27 | 68.88 | 240553010039000072208270043939 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
95 | 2022.8.27 | 1.88 | 240553010039000032208270053578 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
96 | 2022.8.27 | 10.88 | 240553010039000012208270043868 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
97 | 2022.8.27 | 10.88 | 240553010039000082208270051313 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
98 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000052208270036837 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
99 | 2022.8.27 | 3.88 | 240553010039000072208270047003 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
100 | 2022.8.27 | 5.00 | 240553010039000062208270036839 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
101 | 2022.8.27 | 18.88 | 240553010039000072208270050063 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
102 | 2022.8.27 | 38.88 | 240553010039000052208270048174 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
103 | 2022.8.27 | 5.88 | 240553010039000072208270042906 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
104 | 2022.8.27 | 58.88 | 240553010039000032208270047352 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
105 | 2022.8.27 | 58.89 | 240553010039000072208270047004 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
106 | 2022.8.27 | 68.88 | 240553010039000042208270042975 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
107 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000022208280044052 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
108 | 2022.8.28 | 5.88 | 240553010039000052208280050227 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
109 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000072208280051077 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
110 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000072208280051078 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
111 | 2022.8.28 | 40.88 | 240553010039000072208280038860 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
112 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000052208280049227 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
113 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000042208280051210 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
114 | 2022.8.28 | 1.28 | 240553010039000072208280053106 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
115 | 2022.8.28 | 0.10 | 240553010039000082208280055445 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
116 | 2022.8.28 | 10.88 | 240553010039000072208280054156 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
117 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000072208280039868 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
118 | 2022.8.28 | 2.22 | 240553010039000082208280050256 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
119 | 2022.8.28 | 88.88 | 240553010039000022208280047146 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
120 | 2022.8.28 | 88.88 | 240553010039000062208280050282 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
121 | 2022.8.28 | 88.88 | 240553010039000012208280056213 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
122 | 2022.8.28 | 10.88 | 240553010039000032208280039025 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
123 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000032208280055610 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
124 | 2022.8.28 | 10.88 | 240553010039000072208280055214 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
125 | 2022.8.28 | 10.88 | 240553010039000022208280040920 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
126 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000042208280060488 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
127 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000072208280038861 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
128 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000042208280058427 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
129 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000032208280057687 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
130 | 2022.8.28 | 6.88 | 240553010039000042208280058428 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
131 | 2022.8.28 | 10.88 | 240553010039000022208280049224 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
132 | 2022.8.28 | 2.88 | 240553010039000082208280056467 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
133 | 2022.8.28 | 18.88 | 240553010039000062208280052324 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
134 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000072208280043940 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
135 | 2022.8.28 | 8.88 | 240553010039000042208280053269 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
136 | 2022.8.28 | 10.88 | 240553010039000012208280057223 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
137 | 2022.8.28 | 58.88 | 240553010039000052208280045114 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
138 | 2022.8.28 | 40.88 | 240553010039000052208280053309 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
139 | 2022.8.28 | 10.88 | 240553010039000082208280057473 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
140 | 2022.8.28 | 58.80 | 240553010039000072208280041900 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
141 | 2022.8.29 | 5.58 | 240553010039000062208290053365 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
142 | 2022.8.29 | 58.88 | 240553010039000032208290058715 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
143 | 2022.8.29 | 5.88 | 240553010039000072208290057239 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
144 | 2022.8.29 | 18.88 | 240553010039000012208290058234 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
145 | 2022.8.29 | 18.88 | 240553010039000022208290049225 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
146 | 2022.8.29 | 20.88 | 240553010039000042208290061514 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
147 | 2022.8.29 | 10.88 | 240553010039000082208290052339 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
148 | 2022.8.29 | 58.88 | 240553010039000012208290059270 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
149 | 2022.8.29 | 1 | 240553010039000052208290034797 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
150 | 2022.8.29 | 1.88 | 240553010039000062208290054382 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
151 | 2022.8.29 | 58.88 | 240553010039000012208290048966 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
152 | 2022.8.29 | 58.88 | 240553010039000072208290050065 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
153 | 2022.8.29 | 8.88 | 240553010039000052208290038864 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
154 | 2022.8.29 | 20.88 | 240553010039000052208290053310 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
155 | 2022.8.29 | 2.88 | 240553010039000072208290052088 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
156 | 2022.8.29 | 30.88 | 240553010039000012208290049983 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
157 | 2022.8.29 | 20.88 | 240553010039000032208290053579 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
158 | 2022.8.29 | 20.88 | 240553010039000072208290057240 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
159 | 2022.8.29 | 10.88 | 240553010039000022208290051294 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
160 | 2022.8.29 | 58.88 | 240553010039000082208290059528 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
161 | 2022.8.29 | 30.88 | 240553010039000072208290056221 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
162 | 2022.8.29 | 20.88 | 240553010039000022208290045096 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
163 | 2022.8.29 | 30.88 | 240553010039000082208290046099 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
164 | 2022.8.29 | 58.88 | 240553010039000032208290052529 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
165 | 2022.8.29 | 3.88 | 240553010039000042208290049172 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
166 | 2022.8.29 | 20.88 | 240553010039000012208290053115 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
167 | 2022.8.29 | 10.88 | 240553010039000052208290044054 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
168 | 2022.8.29 | 1.22 | 240553010039000052208290052280 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
169 | 2022.8.29 | 1.88 | 240553010039000062208290040935 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
170 | 2022.8.29 | 2.88 | 240553010039000012208290057224 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
171 | 2022.8.29 | 58.88 | 240553010039000072208290056223 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
172 | 2022.8.29 | 58.88 | 240553010039000042208290059443 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
173 | 2022.8.29 | 10.88 | 240553010039000062208290044052 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
174 | 2022.8.29 | 1.88 | 240553010039000082208290052340 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
175 | 2022.8.29 | 4.88 | 240553010039000072208290052089 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
176 | 2022.8.30 | 1.88 | 240553010039000042208300062530 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
177 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000032208300056656 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
178 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000052208300034798 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
179 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000012208300060286 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
180 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000072208300055216 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
181 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000072208300052090 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
182 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000082208300062607 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
183 | 2022.8.30 | 1 | 240553010039000052208300052281 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
184 | 2022.8.30 | 5.88 | 240553010039000052208300034799 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
185 | 2022.8.30 | 2.88 | 240553010039000022208300047147 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
186 | 2022.8.30 | 2.88 | 240553010039000072208300056224 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
187 | 2022.8.30 | 20.88 | 240553010039000032208300039026 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
188 | 2022.8.30 | 5.88 | 240553010039000042208300060489 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
189 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000052208300034800 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
190 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000082208300056468 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
191 | 2022.8.30 | 2.88 | 240553010039000012208300057225 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
192 | 2022.8.30 | 10.88 | 240553010039000062208300038869 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
193 | 2022.8.30 | 20.88 | 240553010039000062208300056458 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
194 | 2022.8.30 | 0.1 | 240553010039000032208300043202 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
195 | 2022.8.30 | 30.88 | 240553010039000022208300039897 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
196 | 2022.8.30 | 30.88 | 240553010039000082208300058488 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
197 | 2022.8.30 | 1.88 | 240553010039000052208300034801 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
198 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000042208300046060 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
199 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000072208300040872 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
200 | 2022.8.30 | 30.88 | 240553010039000032208300055611 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
201 | 2022.8.30 | 5.88 | 240553010039000042208300064626 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
202 | 2022.8.30 | 0.01 | 240553010039000072208300059278 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
203 | 2022.8.30 | 30.88 | 240553010039000032208300060755 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
204 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000012208300053116 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
205 | 2022.8.30 | 20.88 | 240553010039000052208300049228 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
206 | 2022.8.30 | 20.88 | 240553010039000052208300052282 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
207 | 2022.8.30 | 1.88 | 240553010039000022208300048182 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
208 | 2022.8.30 | 58.88 | 240553010039000062208300053366 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
209 | 2022.8.30 | 20.88 | 240553010039000022208300045098 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
210 | 2022.8.30 | 1.88 | 240553010039000022208300053306 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
211 | 2022.8.30 | 10.88 | 240553010039000042208300065681 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
212 | 2022.8.30 | 2.88 | 240553010039000062208300038870 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
213 | 2022.8.30 | 20.88 | 240553010039000032208300061766 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
214 | 2022.8.30 | 20.88 | 240553010039000062208300039883 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
215 | 2022.8.30 | 20.88 | 240553010039000022208300039898 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
216 | 2022.8.30 | 0.5 | 240553010039000082208300062608 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
217 | 2022.8.30 | 8.88 | 240553010039000082208300050258 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
218 | 2022.8.30 | 0.8 | 240553010039000022208300044054 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
219 | 2022.8.30 | 10.88 | 240553010039000072208300052091 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
220 | 2022.8.30 | 10.88 | 240553010039000062208300040936 | 县红十字会 | 上缴县财政局用于统一购买疫情防控物资 |
